播出 時間 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
03/24 |
03/25 |
03/26 |
03/27 |
03/28 |
03/29 |
03/30 |
|
05:00 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
咱的城 咱的市 咱台灣的味 金山 山海交織的豐收 |
花甲少年趣旅行 包偉銘方季惟吳映潔曹佑寧(二) |
05:05 | |||||||
05:10 | |||||||
05:15 | |||||||
05:20 | |||||||
05:25 | |||||||
05:30 | |||||||
05:35 | |||||||
05:40 | |||||||
05:45 | |||||||
05:50 | |||||||
05:55 | |||||||
06:00 |
三國演議 |
三國演議 |
華視2400夜間新聞 |
華視2400夜間新聞 |
華視2400夜間新聞 |
華視台語新聞雜誌 |
|
06:05 | |||||||
06:10 | |||||||
06:15 | |||||||
06:20 | |||||||
06:25 | |||||||
06:30 | |||||||
06:35 | |||||||
06:40 | |||||||
06:45 | |||||||
06:50 | |||||||
06:55 | |||||||
07:00 |
華視晨間新聞 |
華視晨間新聞 |
華視晨間新聞 |
華視晨間新聞 |
華視晨間新聞 |
華視晨間新聞 |
華視晨間新聞 |
07:05 | |||||||
07:10 | |||||||
07:15 | |||||||
07:20 | |||||||
07:25 | |||||||
07:30 | |||||||
07:35 | |||||||
07:40 | |||||||
07:45 | |||||||
07:50 | |||||||
07:55 | |||||||
08:00 |
土地公傳奇 雙龍奪珠(26) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(28) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(30) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(32) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(34) |
莒光園地 國防線上 |
華視台語新聞雜誌 |
08:05 | |||||||
08:10 | |||||||
08:15 | |||||||
08:20 | |||||||
08:25 | |||||||
08:30 | |||||||
08:35 | |||||||
08:40 | |||||||
08:45 | |||||||
08:50 | |||||||
08:55 | |||||||
09:00 |
土地公傳奇 雙龍奪珠(27) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(29) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(31) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(33) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(35) |
美國職棒看華視 底特律老虎DET vs 洛杉磯道奇LAD |
|
09:05 | |||||||
09:10 | |||||||
09:15 | |||||||
09:20 | |||||||
09:25 | |||||||
09:30 |
鑽石鑽石亮晶晶 感動藝起來 |
||||||
09:35 | |||||||
09:40 | |||||||
09:45 | |||||||
09:50 | |||||||
09:55 | |||||||
10:00 |
包青天 貍貓換太子3 |
包青天 狸貓換太子5 |
包青天 貍貓換太子7(完) |
包青天 雙釘記(中) |
包青天 鍘龐昱1 |
美國職棒看華視 底特律老虎DET vs 洛杉磯道奇LAD |
|
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 |
包青天 狸貓換太子4 |
包青天 貍貓換太子6 |
包青天 雙釘記(上) |
包青天 雙釘記(下) |
包青天 鍘龐昱2 |
||
11:00 | |||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | |||||||
11:20 | |||||||
11:25 | |||||||
11:30 | |||||||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
||
12:00 | |||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 |
台灣好滋味 艋舺點心鋪們 |
||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
||||||
13:00 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
天才衝衝衝 |
|
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 |
台灣好滋味 土豆仁 |
||||||
13:35 | |||||||
13:40 | |||||||
13:45 | |||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 |
警世劇場-台灣靈異事件 貓女+老將神兵 |
警世劇場-台灣靈異事件 老將神兵 |
警世劇場-台灣靈異事件 老將神兵+魔鬼父子 |
莒光園地 國防線上 |
莒光園地 國防線上 |
火車來去 |
|
14:05 | |||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 | |||||||
14:25 | |||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 | |||||||
15:00 |
花甲少年趣旅行 黃仲崑沈春華楊千霈禾浩辰(三) |
我們這一攤2 |
|||||
15:05 | |||||||
15:10 | |||||||
15:15 | |||||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 |
鑽石鑽石亮晶晶 感動藝起來 |
鑽石鑽石亮晶晶 感動藝起來 |
|||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 |
華視新聞雜誌 |
||||||
16:00 |
華視在地新聞 |
華視在地新聞 |
華視在地新聞 |
華視在地新聞 |
|||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | |||||||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
||
16:55 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
||
17:00 |
排球少年 |
排球少年 |
|||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
||
17:30 |
排球少年 |
排球少年 |
|||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
||
18:00 |
名偵探柯南 |
名偵探柯南 |
|||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
||
18:30 |
名偵探柯南 |
名偵探柯南 |
|||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
||
19:00 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
|||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | |||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
我們這一攤2 |
花甲少年趣旅行 沈玉琳李芳雯嚴立婷風田(一) |
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 | |||||||
21:00 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
||
21:05 | |||||||
21:10 | |||||||
21:15 | |||||||
21:20 | |||||||
21:25 | |||||||
21:30 | |||||||
21:35 | |||||||
21:40 | |||||||
21:45 | |||||||
21:50 | |||||||
21:55 | |||||||
22:00 |
流星花園 |
流星花園 |
流星花園 |
Linking 368 Taiwan 恁去台灣 |
我們這一攤2 |
天才衝衝衝 |
華麗計程車行 |
22:05 | |||||||
22:10 | |||||||
22:15 | |||||||
22:20 | |||||||
22:25 | |||||||
22:30 | |||||||
22:35 | |||||||
22:40 | |||||||
22:45 | |||||||
22:50 | |||||||
22:55 | |||||||
23:00 |
華視夜間新聞 |
華視夜間新聞 |
華視夜間新聞 |
華視夜間新聞 |
華麗計程車行 |
||
23:05 | |||||||
23:10 | |||||||
23:15 | |||||||
23:20 | |||||||
23:25 | |||||||
23:30 | |||||||
23:35 | |||||||
23:40 | |||||||
23:45 | |||||||
23:50 | |||||||
23:55 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
|||
00:00 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
花甲少年趣旅行 沈玉琳李芳雯嚴立婷風田(一) |
|
00:05 | |||||||
00:10 |
我們這一攤2 |
||||||
00:15 | |||||||
00:20 | |||||||
00:25 | |||||||
00:30 | |||||||
00:35 | |||||||
00:40 | |||||||
00:45 | |||||||
00:50 | |||||||
00:55 | |||||||
01:00 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
你好 我是誰2 |
||
01:05 | |||||||
01:10 | |||||||
01:15 | |||||||
01:20 | |||||||
01:25 | |||||||
01:30 | |||||||
01:35 | |||||||
01:40 | |||||||
01:45 | |||||||
01:50 | |||||||
01:55 | |||||||
02:00 |
流星花園 |
流星花園 |
流星花園 |
Linking 368 Taiwan 恁去台灣 |
咱的城 咱的市 咱台灣的味 金山 山海交織的豐收 |
美國職棒看華視-精華版 底特律老虎DET vs 洛杉磯道奇LAD |
|
02:05 | |||||||
02:10 |
美國職棒看華視-精華版 底特律老虎DET vs 洛杉磯道奇LAD |
||||||
02:15 | |||||||
02:20 | |||||||
02:25 | |||||||
02:30 | |||||||
02:35 | |||||||
02:40 | |||||||
02:45 | |||||||
02:50 | |||||||
02:55 | |||||||
03:00 |
沒有你依然燦爛 |
沒有你依然燦爛 |
沒有你依然燦爛 |
沒有你依然燦爛 |
沒有你依然燦爛 |
||
03:05 | |||||||
03:10 | |||||||
03:15 | |||||||
03:20 | |||||||
03:25 | |||||||
03:30 | |||||||
03:35 | |||||||
03:40 | |||||||
03:45 | |||||||
03:50 | |||||||
03:55 | |||||||
04:00 |
沒有你依然燦爛 |
沒有你依然燦爛 |
沒有你依然燦爛 |
沒有你依然燦爛 |
收播 |
||
04:05 | |||||||
04:10 | |||||||
04:15 | |||||||
04:20 | |||||||
04:25 | |||||||
04:30 | |||||||
04:35 | |||||||
04:40 | |||||||
04:45 | |||||||
04:50 | |||||||
04:55 | |||||||
05:00 |
收播 |
收播 |
收播 |
收播 |
收播 |
收播 |